Durante o processo de venda, a Lusoar retoma Compressores Usados, que após verificação na nossa oficina, são posteriormente comercializados em condições favoráveis. Ficam disponíveis com revisões em dia e em bom estado de conservação mecânica.
Zona Norte: Jorge Teixeira
- 966907223
- jorgeteixeira@lusoar.com
Zona Sul: Paulo Nunes
- 966907221
- paulonunes@lusoar.com
Sede
- 225 366 029 / 965 310 342
- lusoar@lusoar.com
COMPRESSORES USADOS
Marca | Modelo | Tipo | Ins c/ Canópia | Pressão Bar | Potência CV | Débito Lts/min | Complementos | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Copco | GA 11 | Parafuso | Sim | 7,5 | 15 | 1 860 | Sob consulta | |
A. Copco | GA 18 P | Parafuso | Sim | 7,5 | 25 | 3 000 | Vendido | |
I. Rand | UP5 – 18,5 | Parafuso | Sim | 7,5 | 25 | 3 000 | Sob consulta | |
A. Copco | GA 7 FF | Parafuso | Sim | 7,5 | 10 | 1 050 | C/ Secador | Sob consulta |
Worthington | ROLLAIR 30 XA | Parafuso | Sim | 8 | 30 | 3 783 | Sob consulta | |
Worthington | ROLLAIR 100A5 | Parafuso | Sim | 8 | 100 | 12 716 | Sob consulta | |
Compair | L 45 | Parafuso | Sim | 10 | 60 | 6 930 | Sob Consulta | |
Worthington | RLR 50V | Parafuso | Sim | 8 | 50 | 6 630 | C/ Variador | Sob Consulta |
I. Rand | ML 11 | Parafuso | Sim | 7,5 | 15 | 1860 | Sob Consulta |
SECADORES USADOS
Marca | Modelo | Tipo | Capacidade Tratamento | Preço |
---|---|---|---|---|
Worthington | DW-210 | Refrigeração | 35.000 lts / min | Sob consulta |
Worthington | DW-210 | Refrigeração | 35.000 lts / min | Sob consulta |
Hiross | DXB-022 | Refrigeração | 2.200 lts / min | Sob consulta |
Worthington | DW-46 | Refrigeração | 7 700 lts / min | Sob consulta |